전체 시스템 | 플라즈마 발생 방식 | AC-DBD(Dielectric Barrier Discharge) |
부가장치 | Air Compressor | |
Water Pump | ||
크기(mm) | 1150 * 600 * 1050 | |
연결배관 | IN 20A / OUT 20A(비상배출구 40A) | |
기능 | 오존제어 | 누출센싱과 오존 전용 필터 |
제어기능 | 동작 타이머 | |
수위 센싱 | ||
전원 | 입력전압 | AC 220V (국내전용) |
동작 주파수 | 50~60Hz | |
소비전력 | 300W |
퓨어플라텍 제품은 저전력 고효율 제품이며, UV제품을 대체하여 신기술 선도
UV제품 | Pure Platech Plasma | 비고 | |
---|---|---|---|
소비전력 | 고 소비전력 | 저전력 고효율 | 1ton/hr 시스템 기준 UV제품 600W, 퓨어플라텍 제품 300W |
살균환경 | 탁도↑ 살균↓ | 탁도 영향 없음 | 탁도 영향을 받지 않으며, 빠르게 살균 가능 |
재배영향성 | 거의 없음 | 용존산소, 질산이온 증가로 재배 촉진 및 생산성 향상 | 살균 후 양액 재활용 시, 재배 생산성 증가에 도움 |
이산화염소 + 오존 살균 조건 : E.coli 99.999%이상 살균력