플라즈마 시스템 |
플라즈마 발생 방식 | AC-DBD(Dielectric Barrier Discharge) |
---|---|---|
컨베이어 형태 | 메쉬 벨트 (롤러형 등 Customize 가능) | |
크기 (mm) | 1386 * 1500 * 750 (고객 맞춤 제작) | |
부가 장치 | Air Blower 및 유동 장치 | |
제어기 | 입력 | AC 220V (단상) |
오존 제어 | 오존 센싱(2ea 내부/외부) 및 Interlock | |
기타 제어 기능 | 컨베이어 이송속도 제어, 살균시간 제어 등 | |
전원장치 | 출력 | Multi 전원 (1개당 최대출력 200W, 3개 가능) |
입력 전압 | AC 220V (단상) | |
출력 전압 | 3.0 ~ 4.5kV | |
동작 주파수 | 20 ~ 30kHz |
컨베이어를 지나는 대상 농산물을 상부에서 발생되는 플라즈마를 이용한 샤워방식으로 살균 처리
모듈 1개 (3분 On & 30초 Off)를 5회 반복 시, E. Coli 99.999% 살균