용도: 농산물 신선도 유지 및 부패율 저감
플라즈마 모듈 (Plasma Generator) |
모델 No | PS-S 01 |
---|---|---|
오존 생성량 | 16 g/hour (모듈 1ea 기준), 프로그램 제어 가능 | |
전력 | 80 W (모듈 1ea 기준) | |
크기 | 200 x 130 x 70 (mm) | |
작용 역할 | 에틸렌 제거, 균/곰팡이 살균 | |
살균력 | E. Coli 99.999% 이상 | |
시스템 제어기 (Controller) |
입력 전압 | 단상 220V |
센싱 | 오존 농도, 저장고 문 열림 | |
크기 | 360 x 280 x 120 (mm) | |
제어 기능 | Programmed On-Off Timing 및 이상 감지 Interlock 기능 | |
공통 사항 | 적용 대상 | 소형~대형 저장창고, 운송트럭 등 |
적용 예시 | 15평 * 높이 5m 창고 (모듈 2ea, 제어기 1ea) | |
기타 | 활용 공간 및 고객 요청에 따라 설치 조절 가능 | |
확장 설치 예 | 60평 * 높이 7m이하 모듈 6ea, 제어기 1ea |
모듈 1개 (3분 On & 30초 Off)를 5회 반복 시, E. Coli 99.999% 살균